Finalitza el 23è Open Nocturn!
Una edició inoblidable!
Els vespre nits del Tennis TDB han gaudit un estiu més de la celebració dels Opens Nocturns de Tennis i Pàdel "Nexum Defensa Penal", un dels torneigs estivals de raqueta amb més tradició i solera. Amb la fascinant xifra de més de 300 participants de competicions quan es ponia el Sol, han predominat els partits espectaculars a la pista, com també unes grades plenes per l'expectació fins a les primeres hores de la matinada.
Rècord absolut de participació!
Pel que fa a l'Open Nocturn de Tennis, si l'edició anterior va rebentar tots els registres de participació, enguany s'ha celebrat una 23a edició on s'han tornat a apuntar més de 120 jugadors/es repartits en diferents quadres, que aplegaven des de socis que habitualment juguen al club, alumnes de l'Escola del Tennis i estiuejants que es troben en aquesta època a Torredembarra o a les rodalies. Cal destacar que aquest any s'han seguit diversificant els quadres per categories i per edats, des de la categoria benjamí fins a la +60, amb la novetat d'un fantàstic Quadre de Dobles Femení. Sense oblidar-nos del quadre de dobles masculí, que va ser un seguit de duels a la llum de la lluna amb una excelsa qualitat !
Per altra banda i alhora, s'ha disputat a les nostres pistes l'Open Nocturn de Pàdel i, superant totes les expectatives més optimistes, hem tornat a fregar una participació de 120 parelles inscrites, i ben repartides entre els quadres de categoria masculina, femenina i la categoria mixta, ja molt consolidada en els enquadraments d'aquest campionat. I aquest any, com a gran novetat, hem gaudit de la Superlliga Masculina, en la qual han participat el bo i millor de la demarcació tarragonina de pàdel.
Com ve succeint en els últims torneigs, cal destacar un molt alt nivell de joc de tots els participants, fet que produeix que com hem dit, s'acosti un gran nombre de públic a les instal·lacions del Club per a presenciar totes les jornades i sobretot les finals.
Un any més, volem donar molta importància als fantàstics partits que s'han disputat, en especial unes finals molt emocionants i equilibrades. També ens congratula informar que una vegada més, han participat jugadors/es d'altres països. Ens satisfà i molt aquesta gran implicació que ha elevat encara més un llistó que ja era ben alt, convertint el TennisTDB en una Festa major de la raqueta dia a dia i nit a nit !.
L'entrega de trofeus va comptar amb la presència de Delio Castillo, com a president del TennisTDB, a més de Xavier Rodríguez en representació de Nexum Defensa Penal, empresa que patrocina per primera vegada aquest torneig i que esperem que segueixi mantenint-nos la confiança per a properes edicions.
Agraïments
Des del Tennis TDB volem agrair el suport rebut per part del patrocinador Nexum Defensa Penal. No ens oblidem de la col·laboració de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Torredembarra.
Com no també volem agrair especialment la gran feina i el gran poder de convocatòria del dos jutges àrbitres del torneig, Gabi Sánchez i Oriol Bozo (tennis), i Òscar Neira (pàdel). I per acabar, tot l’esforç empleat aquests dies per l’staff del Club i el Bar La Zona, tots ells indispensables per a que s’hagi pogut celebrar aquest Open Nocturn de Tennis i Pàdel Nexum Defensa Penal a les instal·lacions del Tennis TDB.
Quadre d'Honor Open Nocturn de Pàdel
Tots es guanyadors/es i finalistes
| Superlliga Masculina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guanyadors | Unai Miras - Eric Oya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finalistes | Ramon Charles - Lluc Gairalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculí Quadre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guanyadors | Joan Monty - Ivan Vega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finalistes | Guillem Ramírez - Oscar Díaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadre Femení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guanyadores | Vicky Colomé - Beauty Martínez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finalistes | Vero Cortijos - Ana Rodríguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadre Femení 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guanyadores | Laia Lidón - Maria Fernández | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finalistes | Carlota Mercadé - Gal·la Guillén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculí Quadre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guanyadors | Juan Carlos Meri - Gorka Fernández | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finalistes | Pol Filella - Marc Filella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
També podeu mirar com van anar els quadres de l'Open Nocturn de Pàdel en el següent enllaç:
https://preview--padel-master-pro-fcdb774f.base44.app/tournament/6a6a039cb2eac773224496d0
Quadre d'Honor Open Nocturn de Tennis
Tots els guanyadors/es i finalistes
| Masculí Quadre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guanyador | Nicolás Muñoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finalista | Jan Anglada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculí Quadre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guanyador | Pol Font | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finalista | Alfonso Mendía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadre Femení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guanyadora | Núria Morales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finalista | Emma Bescós | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculí Quadre 1 consolació | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guanyador | Pol Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finalista | Juan Carlos Muñoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculí Quadre 2 consolació | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guanyador | Roc Torres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finalista | Jordi Fernández | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadre Femení consolació | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guanyadora | Mariona Guasch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finalista | Marina Garcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Així han quedat els quadres:
Open Nocturn Tennis - Quadre 1 Masculí
Open Nocturn Tennis - Quadre 2 Masculí
Open Nocturn Tennis - Quadre 1 Femení
Open Nocturn Tennis - Quadre +50 Masculí
Open Nocturn Tennis - Quadre +60 Masculí
Open Nocturn Tennis - Quadre Dobles Femení
Open Nocturn Tennis - Quadre Dobles Masculí
Open Nocturn Tennis - Quadre 1 Masculí consolació
Open Nocturn Tennis - Quadre 2 Masculí consolació
Open Nocturn Tennis - Quadre 1 Femení consolació
Open Nocturn Tennis - Quadre +50 Masculí consolació
Open Nocturn Tennis - Quadre +60 Masculí consolació
Open Nocturn Tennis - Quadre Dobles Femení consolació
Open Nocturn Tennis - Quadre Dobles Masculí consolació
LES MILLORS FOTOS DEL TORNEIG, LES TROBAREU - AQUÍ


